
18905351889
物理参数:
MSA系列多层增力气缸缸径、层数及理论输出力 |
安装方式:前法兰 |
气缸参数 | 空气压力(MPa) | |||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||
气缸内径 | 活塞杆 外径 | 层数 | 推活塞数 | 拉活塞数 | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) | 推力(KN) | 拉力(KN) |
125 | 40 | 2 | 2 | 1 | 8.8 | 4.4 | 11.0 | 5.5 | 13.2 | 6.6 | 15.4 | 7.7 | 17.6 | 8.8 |
125 | 40 | 3 | 3 | 1 | 13.2 | 4.4 | 16.5 | 5.5 | 19.8 | 6.6 | 23.1 | 7.7 | 26.4 | 8.8 |
125 | 40 | 4 | 4 | 1 | 17.6 | 4.4 | 22.0 | 5.5 | 26.4 | 6.6 | 30.8 | 7.7 | 35.2 | 8.8 |
125 | 40 | 2 | 1 | 2 | 4.4 | 8.8 | 5.5 | 11.0 | 6.6 | 13.2 | 7.7 | 15.4 | 8.8 | 17.6 |
125 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4.4 | 13.2 | 5.5 | 16.5 | 6.6 | 19.8 | 7.7 | 23.1 | 8.8 | 26.4 |
125 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 17.6 | 5.5 | 22.0 | 6.6 | 26.4 | 7.7 | 30.8 | 8.8 | 35.2 |
160 | 40 | 2 | 2 | 1 | 14.9 | 7.4 | 18.7 | 9.3 | 22.4 | 11.2 | 26.2 | 13.1 | 29.9 | 14.9 |
160 | 40 | 3 | 3 | 1 | 22.4 | 7.4 | 28.0 | 9.3 | 33.6 | 11.2 | 39.3 | 13.1 | 44.9 | 14.9 |
160 | 40 | 4 | 4 | 1 | 29.9 | 7.4 | 37.4 | 9.3 | 44.9 | 11.2 | 52.4 | 13.1 | 59.9 | 14.9 |
160 | 40 | 2 | 1 | 2 | 7.4 | 14.9 | 9.3 | 18.7 | 11.2 | 22.4 | 13.1 | 26.2 | 14.9 | 29.9 |
160 | 40 | 3 | 1 | 3 | 7.4 | 22.4 | 9.3 | 28.0 | 11.2 | 33.6 | 13.1 | 39.3 | 14.9 | 44.9 |
160 | 40 | 4 | 1 | 4 | 7.4 | 29.9 | 9.3 | 37.4 | 11.2 | 44.9 | 13.1 | 52.4 | 14.9 | 59.9 |
200 | 40 | 2 | 2 | 1 | 24.1 | 12.0 | 30.1 | 15.0 | 36.1 | 18.1 | 42.2 | 21.1 | 48.2 | 24.1 |
200 | 40 | 3 | 3 | 1 | 36.1 | 12.0 | 45.2 | 15.0 | 54.2 | 18.1 | 63.3 | 21.1 | 72.3 | 24.1 |
200 | 40 | 4 | 4 | 1 | 48.2 | 12.0 | 60.2 | 15.0 | 72.3 | 18.1 | 84.4 | 21.1 | 96.4 | 24.1 |
200 | 40 | 2 | 1 | 2 | 12.0 | 24.1 | 15.0 | 30.1 | 18.1 | 36.1 | 21.1 | 42.2 | 24.1 | 48.2 |
200 | 40 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | 36.1 | 15.0 | 45.2 | 18.1 | 54.2 | 21.1 | 63.3 | 24.1 | 72.3 |
200 | 40 | 4 | 1 | 4 | 12.0 | 48.2 | 15.0 | 60.2 | 18.1 | 72.3 | 21.1 | 84.4 | 24.1 | 96.4 |
推活塞数:指气缸活塞杆推出时, 实际受压的活塞数量。 | 拉活塞数:指气缸活塞杆拉回时, 实际受压的活塞数量。 |
在推力大,拉力小的工作状态,请选择“推活塞数”大于1,“拉活塞数”等于1的选项。
在拉力大,推力小的工作状态,请选择“推活塞数”等于1,“拉活塞数”大于1的选项。
定货代码:
缸径 | 层数 | 气源0.7MPa时输出力 | 力的种类 |
100MM | 2~5 | 9.2KN~23.0KN | 推力或拉力 |
125MM | 2~5 | 15.4KN~38.5KN | 推力或拉力 |
160MM | 2~5 | 26.2KN~65.5KN | 推力或拉力 |
200MM | 2~5 | 42.2KN~105.5KN | 推力或拉力 |
结构尺寸:
MSA系列多层增力气缸结构尺寸 |
气缸行程优先选择25的整数倍,可调行程选择5的整数倍。 |
气缸内径 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | S | T | U | V | W | Z |
125 | 98 | 50 | 18 | 60f7 | 27 | 5 | 7 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M12 | 14 | G3/8 | 28 | 26 | 140 | 110 | 34 | 40 | 18 | 25 |
160 | 98 | 50 | 23 | 65f7 | 27 | 5 | 7 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M16 | 14 | G3/8 | 28 | 26 | 180 | 140 | 34 | 40 | 18 | 25 |
200 | 112 | 64 | 23 | 75f7 | 27 | 5 | 7 | 40 | 36 | 20 | M20*1.5 | M16 | 18 | G1/2 | 36 | 32 | 220 | 175 | 34 | 40 | 18 | 25 |
附带磁铁的气缸,长度尺寸A、B增加10mm。 |
其他技术规格,请点击: MS系列无可调行程